MÁS INFORMACIÓN
ESPECIFICACIONES
Nombre de marca | |||||
Referencia | AJL VISC 1% | AJL VISC 1.4% | AJL VISC 2% | AJL VISC 3% | AJL CELL 2% |
Descripción e indicaciones | Solución viscoelástica no absorbible, altamente purificada y no inflamatoria, isotónica, estéril y no pirogénica, para inyección intraocular. AJL VISC y AJL CELL, están indicados como coadyuvantes en los procedimientos quirúrgicos del segmento anterior del ojo, incluyendo la cirugía de cataratas. Estas soluciones viscoelásticas mantienen la profundidad de la cámara. Esto proporciona una alta protección de los tejidos evitando, a su vez, los riesgos de traumatismos del endotelio corneal y de los demás tejido oculares. |
||||
Propiedades | • Alta protección del endotelio. • Excelentes propiedades reológicas. • Excelente visibilidad de la zona tratada. • Fácilmente extraible de la cámara anterior |
||||
Composición / Peso molecular (PM) | PM: 2.400.000 Da | PM: 92.000 Da |
|||
Viscosidad (1 S-1 25°C) | 10000-14000 mPa.s | 15000-20000 mPa.s | 40 000-60000 mPa.s | 160 000-200 000 mPa.s | 2 000-4 000 mPa.s |
pH | 7.0-7.5 | 7.0-7.5 | 7.0-7.5 | 7.0-7.5 | 7.0-7.5 |
Osmolaridad | 250-350 mOsmol/l | 250-350 mOsmol/l | 250-350 mOsmol/l | 250-350 mOsmol/l | 250-350 mOsmol/l |
Volumen | 1 ml. | 1 ml. | 1 ml. | 1 ml. | 2 ml. |
Presentación | Unitaria y estéril. Jeringa de vidrio de 1 ml precargada. Cánula Luer lock 27G. Backstop trasparente. | Unitaria. Jeringa de cristal de 1 ml precargada. Cánula Luer lock 27G. Backstop trasparente. | Unitaria. Jeringa de cristal de 1 ml precargada. Cánula Luer lock 27G. Backstop trasparente. | Unitaria. Jeringa de cristal de 1 ml precargada. Cánula Luer lock 25G. Backstop trasparente. | Unitaria. Jeringa unitaria de cristal de 2 ml precargada. Cánula Luer lock27G. Backstop transparente. |
Método de esterilización | Vapor. | ||||
Caducidad | 3 años |
CE 2797