Webinar Internacional NO MÁS QUERATOCONUS
Organizado por Oftalmouniversity y con la participación del Dr. José Alfonso, Dr. Heykel Kamoun, Dr. Leonardo Torquetti y el Dr. Andrés Benatti como moderador
INTERNATIONAL WEBINAR 2021
Heykel Kamoun, MD
INTERNATIONAL WEBINAR 2021
Sofiène Kallel, MD
MÁS INFORMACIÓN

ESPECIFICACIONES
Referencia | CW (sentido horario/zona óptica 5) y CW6 (sentido horario/zona óptica 6) CCW (sentido antihorario/óptica 5) y CCW6 (sentido antihorario/óptica 6) |
Nombre de marca | AJL pro+ |
Definición | Anillos corneales intraestromales asimétricos. |
Arco | 160° y 210° |
Grosor | Grosor variable progresivo de 0,15 a 0,25 mm. y 0,15 a 0,30 mm. |
Indicaciones | La indicación correcta de los anillos AJL pro+ requiere una evaluación detallada de las condiciones topográficas y paquimétricas de la córnea, además de un completo examen visual. • Queratocono asimétricos. • Ectasia corneal post Lasik. |
Descripción del producto | El anillo AJL pro+, ofrece un diseño asimétrico en espesor y anchura de base, permitiendo al cirujano la elección del anillo más idóneo para cada paciente en función de los valores de queratometría del paciente y de la zona donde vaya a ser implantado el anillo. Los anillos AJL pro+ presentan dos tipos de progresiones tanto en anchura de base (600-800 µm) como en espesor (150-250 µm / 150-300 µm), disponiendo de los diseños tanto en sentido horario como antihorario. |
Material | Polimetilmetacrilato (PMMA) con filtro natural para luz azul. |
Método de esterilización | Óxido de etileno (ETO). |
Presentación | Segmento individual estéril, no pirogénico. |
Caducidad | 4,5 años |
CE 0318