SUTURAS OFTÁLMICAS MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA NO REABSORBIBLE

– Indicado para el cierre Catarata, Glaucoma y Keratoplastia.
– Mínima reacción inflamatoria
Tabla de Referencias y especificaciones técnicas (Todas en caja de 12 unidades)
MONOFILAMENTO POLIAMIDA (NYLON) NO ABSORBIBLE
| UNA AGUJA - HILO NEGRO | |||||||
| 8416 | 10/0 | 3/8 | Spatula point | 6 mm | Ø 150 | 15 cm | 12 |
| 8418 | 10/0 | 3/8 | Spatula point | 6.4 mm | Ø 150 | 15 cm | 12 |
| 8419 | 10/0 | 3/8 | Spatula point | 6.4 mm | Ø 150 | 30 cm | 12 |
| 8426 | 10/0 | 3/8 | Spatula point | 6.4 mm | Ø 200 | 15 cm | 12 |
| 8410 | 9/0 | 3/8 | Spatula point | 4 mm | Ø 100 | 15 cm | 12 |
| 8422 | 9/0 | 3/8 | Spatula point | 6.4 mm | Ø 150 | 15 cm | 12 |
| 8430 | 9/0 | 3/8 | Aguja redonda | 6.4 mm | Ø 200 | 30 cm | 12 |
| 8459 | 8/0 | 3/8 | Aguja redonda | 6.4 mm | Ø 150 | 15 cm | 12 |
| 8407 | 8/0 | 1/2 | Triangular inv. | 8 mm | Ø 200 | 45 cm | 12 |
| 8409 | 6/0 | 3/8 | Triangular inv. | 8 mm | Ø 200 | 45 cm | 12 |
| 8555 | 6/0 | 3/8 | Triangular inv. | 12 mm | Ø 430 | 45 cm | 12 |
| 8553 | 5/0 | 3/8 | Triangular inv. | 12 mm | Ø 430 | 45 cm | 12 |
| 8552 | 5/0 | 1/2 | Triangular inv. | 12 mm | Ø 430 | 45 cm | 12 |
| 8556 | 5/0 | 3/8 | Triangular inv. | 16 mm | Ø 430 | 45 cm | 12 |
| 8554 | 4/0 | 3/8 | Triangular inv. | 16 mm | Ø 430 | 45 cm | 12 |
| 8443 | 4/0 | 1/2 | Triangular inv. | 12 mm | Ø 430 | 45 cm | 12 |
| DOBLE AGUJA - HILO NEGRO | |||||||
| 8493 | 11/0 | 1/2 | Spatula point | 5 mm | Ø 150 | 30 cm | 12 |
| 8488 | 10/0 | Bicurved | Spatula point | 5 mm | Ø 150 | 30 cm | 12 |
| 8515 | 10/0 | 3/8 | Spatula point | 6 mm | Ø 150 | 15 cm | 12 |
| 8500 | 10/0 | 3/8 | Spatula point | 6 mm | Ø 150 | 30 cm | 12 |
| 8503 | 10/0 | 3/8 | Spatula point | 6.4 mm | Ø 150 | 20 cm | 12 |
| 8505 | 10/0 | 3/8 | Spatula point | 6.4 mm | Ø 150 | 30 cm | 12 |
| 8509 | 10/0 | 3/8 | Spatula point | 6.4 mm | Ø 200 | 30 cm | 12 |
| 8491 | 10/0 | 1/2 | Spatula point | 5 mm | Ø 150 | 30 cm | 12 |
| 8508 | 9/0 | 3/8 | Spatula point | 6.4 mm | Ø 150 | 30 cm | 12 |
| 8545 | 9/0 | 3/8 | Spatula point | 6.4 mm | Ø 200 | 30 cm | 12 |
| 8494 | 9/0 | 1/2 | Spatula point | 5 mm | Ø 150 | 30 cm | 12 |
| 8507 | 8/0 | 3/8 | Spatula point | 6.4 mm | Ø 150 | 30 cm | 12 |
| 8513 | 8/0 | 3/8 | Spatula point | 6.4 mm | Ø 200 | 30 cm | 12 |
| 8523 | 8/0 | 3/8 | Aguja redonda | 5 mm | Ø 150 | 20 cm | 12 |
| 8520 | 5/0 | 1/4 | Spatula point | 8 mm | Ø 330 | 45 cm | 12 |












