CÁNULAS I/A Bimanual
MADHU
CANULAS I/A BIMANUAL
REF. | DESCRIPCIÓN | UNID./CAJA |
MIPL/E15/A5 | Pieza Irrigación Bimanual 1 orif. 23G | 1 |
MIPL/E15/A6 | Pieza Irrigación Bimanual 2 orif. 21G | 1 |
MADHU
CANULAS I/A BIMANUAL
REF. | DESCRIPCIÓN | UNID./CAJA |
MIPL/E15/A5 | Pieza Irrigación Bimanual 1 orif. 23G | 1 |
MIPL/E15/A6 | Pieza Irrigación Bimanual 2 orif. 21G | 1 |
MADHU
CANULAS CIRUGÍA REFRACTIVA
REF. | DESCRIPCIÓN | UNID./CAJA |
MIPL/E16/A1 | Cánula Irrigación Lasik (Banaji) 23G - 22 mm | 10 |
MIPL/E16/A2 | Cánula Irrig. Lasik doble 4 orif. - 22 mm | 10 |
MIPL/E16/A3 | Cánula Irrig. Lasik doble 8 orif. (Vidaurri) - 22 mm | 10 |
MADHU
CANULAS VITREO-RETINALES
REF. | DESCRIPCIÓN | UNID./CAJA |
MIPL/E14/A1 | Inyección Silicona (Peyman) 19G-9 mm. | 10 |
MIPL/E14/A4 | Inyección Silicona (Peyman) 23G-9 mm. | 10 |
MIPL/E14/A7 | Inyección Silicona (Peyman) 25G-9 mm. | 10 |
MIPL/E14/A2 | Inyección Perfluoro con orificio de 20G-37 mm | 10 |
MIPL/E14/A3 | Inyección Perfluoro con orificio de 23G - 37 mm | 10 |
MIPL/E2/BTC/20G | Cánula punta roma 20G | 10 |
MIPL/E2/STR/20G | Cánula tip silicona recta 20G-1 mm | 10 |
MIPL/E2/STBR/20G | Cánnula tip silicona brocha recta G - 1 mm | 10 |
MIPL/E2/BTC/23G | Cánula punta roma 23G | 10 |
MIPL/E2/STR/23G | Cánula tip silicona recta 23G-1 mm | 10 |
MIPL/E2/STBR/23G | Cánula tip silicona recta 23G-1 mm | 10 |
MIPL/E2/BTC/25G | Cánula punta roma 25G | 10 |
MIPL/E2/STR/250G | Cánula tip silicona recta 25G-1 mm | 10 |
MIPL/E2/STBR/250G | Cánula tip silicona recta 25G-1 mm | 10 |
MADHU
CÁNULAS DE ANESTESIA
REF. | DESCRIPCION | Unid/c |
MIPL/E6/A4 | Cánula Retrobulbar Atkinson 19G - 38 mm | 10 |
MIPL/E6/A5 | Cánula Retrobulbar Atkinson 21G - 38 mm | 10 |
MIPL/E6/A1 | Cánula Retrobulbar Atkinson 23G - 38 mm | 10 |
MIPL/E6/A2 | Cánula Retrobulbar Atkinson 25G - 38 mm | 10 |
MIPL/E6/A3 | Cánula Retrobulbar Atkinson 27G - 38 mm | 10 |
MIPL/E6/B4 | Cánula Peribulbar Atkinson 19G - 25 mm | 10 |
MIPL/E6/B5 | Cánula Peribulbar Atkinson 21G - 25 mm | 10 |
MIPL/E6/B1 | Cánula Peribulbar Atkinson 23G - 25 mm | 10 |
MIPL/E6/B2 | Cánula Peribulbar Atkinson 25G - 25 mm | 10 |
MIPL/E6/B3 | Cánula Peribulbar Atkinson 27G - 25 mm | 10 |
MIPL/E6/C1 | Cánula Subtenoniana 19G - 25 mm | 10 |
SURGISTAR
CÁNULAS DE ANESTESIA
111638 | Anesthesia Retrobulbar [Atkinson] 23G x 1 1/2 in | 10 |
111637 | Anesthesia Retrobulbar [Atkinson] 25G x 1 1/2 in | 10 |
111275A | Anesthesia Retrobulbar (Sharp Tip) 25G x 1 in | 10 |
111275 | Anesthesia Retrobulbar (Sharp Tip) 25G x 11/2 in | 10 |
111275D | Anesthesia Retrobulbar (Sharp Tip) 30G x 1/2 in | 10 |
111275G | Anesthesia Retrobulbar (Curved) 25G x 11/2 in | 10 |
115144 | Anesthesia Peribulbar [Atkinson] 23G x 7/8 in | 10 |
115027 | Anesthesia Peribulbar [Atkinson] 25G x 7/8 in | 10 |
115145 | Anesthesia Peribulbar [Atkinson] 27G x 7/8 in | 10 |
111641 | Anesthesia Peribulbar [Atkinson] 23G x 11/4 in | 10 |
111642 | Anesthesia Peribulbar [Atkinson] 25G x 11/4 in | 10 |
115109 | Anesthesia Peribulbar [Atkinson] 27G x 11/4 in | 10 |
125176 | Anesthesia Sub-Tenon 19G x 7/8 in, open tip | 10 |
MADHU
CANULAS LAVADO DE C/A
REF. | DESCRIPCION | Unid/c |
MIPL/E8/A5 | Cánula Lavado C/A (Rycroft) 16G - 22 mm | 10 |
MIPL/E8/A6 | Cánula Lavado C/A (Rycroft) 19G - 22 mm | 10 |
MIPL/E8/A7 | Cánula Lavado C/A (Rycroft) 20G - 22 mm | 10 |
MIPL/E8/A8 | Cánula Lavado C/A (Rycroft) 21G - 22 mm | 10 |
MIPL/E8/A1 | Cánula Lavado C/A (Rycroft) 23G - 22 mm | 10 |
MIPL/E8/A2 | Cánula Lavado C/A (Rycroft) 25G - 22 mm | 10 |
MIPL/E8/A9 | Cánula Lavado C/A (Rycroft) 26G - 22 mm | 10 |
MIPL/E8/A3 | Cánula Lavado C/A (Rycroft) 27G - 22 mm | 10 |
MIPL/E8/A10 | Cánula Lavado C/A (Rycroft) 28G - 22 mm | 10 |
MIPL/E8/A4 | Cánula Lavado C/A (Rycroft) 30G - 22 mm | 10 |
SURGISTAR
CANULAS RYCROFT
121273B | Anterior Chamber Rycroft 20g angled 4mm | 10 |
125025 | Anterior Chamber Rycroft 23g angled 4mm | 10 |
121639 | Anterior Chamber Rycroft 25g angled 4mm | 10 |
121273A | Anterior Chamber Rycroft 27g angled 4mm | 10 |
121273 | Anterior Chamber Rycroft 30g angled 4mm | 10 |
121276B | Anterior Chamber Rycroft 20g angled 6mm | 10 |
121636 | Anterior Chamber Rycroft 25g angled 6mm | 10 |
121276A | Anterior Chamber Rycroft 27g angled 6mm | 10 |
121276 | Anterior Chamber Rycroft 30g angled 6mm | 10 |
121277B | Anterior Chamber Rycroft 20g angled 7mm | 10 |
121637 | Anterior Chamber Rycroft 25g angled 7mm | 10 |
121277A | Anterior Chamber Rycroft 27g angled 7mm | 10 |
121277 | Anterior Chamber Rycroft 30g angled 7mm | 10 |
MADHU
CANULAS DE ASPIRACIÓN DEL CORTEX
REF. | DESCRIPCION | Unid/c |
MIPL/E10/A1 | Cánula de Aspiración del Cortex (Simcoe) 21G - 22 mm | 10 |
MIPL/E10/A2 | Cánula de Aspiración del Cortex (Simcoe) 23G - 22 mm | 10 |
MIPL/E10/A4 | Cánula de Aspiración del Cortex (Simcoe) 25G - 22 mm | 10 |
MIPL/E10/A5 | Cánula de Aspiración del Cortex (Simcoe) 26G - 22 mm | 10 |
MIPL/E10/A3 | Cánula de Aspiración del Cortex en "J" 25G - 22 mm | 10 |
SURGISTAR
CÁNULAS ASPIRACIÓN
151612 | Cortex Remover J-Shaped 21G x 7/8 in | 10 |
155091 | Cortex Remover J-Shaped 23G x 7/8 in | 10 |
151287A | Cortex Remover J-Shaped 25G x 7/8 in | 10 |
151287B | Cortex Remover J-Shaped 27G x 7/8 in | 10 |
151287 | Cortex Remover J-Shaped 30G x 7/8 in | 10 |
121295 | Cortex Aspirator [Binkhorst] 23G, left | 10 |
121294 | Cortex Aspirator [Binkhorst] 23G, right | 10 |
155075 | Cortex Extractor 23G, curved, top port | 10 |
MADHU
CÁNULAS PULIDORAS DE CÁPSULA
REF. | DESCRIPCION | Unid/c |
MIPL/E12/A1 | Cánula Pulidora (Kratz) 21G - 22 mm | 10 |
MIPL/E12/A2 | Cánula Pulidora (Kratz) 23G - 22 mm | 10 |
MIPL/E12/A4 | Cánula Pulidora (Kratz) 25G - 22 mm | 10 |
MIPL/E12/A5 | Cánula Pulidora (Kratz) 27G - 22 mm | 10 |
MIPL/E12/A3 | Cánula Pulidora punta Oliva (Pierce) 25G -22 mm | 10 |
SURGISTAR
PULIDORAS DE CÁPSULA
175041 | Capsule Polisher, Silicone Tip 23G, angled 7mm | 10 |
175121 | Capsule Polisher, Silicone Tip 23G, angled 9mm | 10 |
175005 | Capsule Polisher, Silicone Tip 27G, angled 7mm | 10 |
171604 | Capsule Polisher, Posterior 21G, angled 9mm, top port | 10 |
171604A | Capsule Polisher, Posterior 23G, angled 9mm, top port | 10 |
171614 | Capsule Polisher, Posterior 21G, angled 7mm, open tip | 10 |
171589 | Capsule Polisher, Olive Tip 23G, angled | 10 |
MADHU
CÁNULAS DE HIDRODISECCIÓN
REF. | DESCRIPCION | Unid/c |
MIPL/E9/A3 | Cánula de Hidrodisección 23G - 22 mm | 10 |
MIPL/E9/A1 | Cánula de Hidrodisección 25G - 22 mm | 10 |
MIPL/E9/A4 | Cánula de Hidrodisección 27G - 22 mm | 10 |
MIPL/E9/A2 | Cánula de Hidrodisección en “J” 25G - 22 mm | 10 |
SURGISTAR
CÁNULAS DE HIDRODISECCIÓN
125023A | Nucleus Hydrodissector (Flat Tip) 23G, angled 7mm | 10 |
125037A | Nucleus Hydrodissector (Flat Tip) 25G, angled 7mm | 10 |
125158A | Nucleus Hydrodissector (Flat Tip) 27G, angled 7mm | 10 |
121592A | Nucleus Hydrodissector (Flat Tip) 30G, angled 7mm | 10 |
125023 | Nucleus Hydrodissector (Flat Tip) 23G, angled 8mm | 10 |
125037 | Nucleus Hydrodissector (Flat Tip) 25G, angled 8mm | 10 |
125158 | Nucleus Hydrodissector (Flat Tip) 27G, angled 8mm | 10 |
121592 | Nucleus Hydrodissector (Flat Tip) 30G, angled 8mm | 10 |
121273E | Nucleus Hydrodissector (Horizontal Flat Tip) 27G, curved | 10 |
121273D | Nucleus Hydrodissector (Vertical Flat Tip) 27G, curved | 10 |
125158B | Cortical Cleaving Hydrodissector (Flat Tip) 27G, angled 11mm | 10 |
125157 | Cortical Cleaving Hydrodissector (Round Tip) 27G, angled 11mm | 10 |
125197 | Cortical Cleaving Hydrodissector (Round Tip) 30G, angled 12mm | 10 |
125102 | J-Shaped Hydrodissector (Vertical Flat Tip) 25G | 10 |
125029 | J-Shaped Hydrodissector (Vertical Flat Tip) 27G | 10 |
121273F | HydroExpression 25G, angled | 10 |
121273G | ViscoExpression 27G, angled | 10 |
MADHU
CANULAS DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN
REF. | DESCRIPCION | Unid/c |
MIPL/E11/A6 | Cánula de I/A (Simcoe) 21G | 5 |
MIPL/E11/A1 | Cánula de I/A (Simcoe) 22G | 5 |
MIPL/E11/A2 | Cánula de I/A (Simcoe) 23G | 5 |
SURGISTAR
IRRIGATION/ASPIRATION
161571 | I/A Simcoe (Standard) 23G, disposable | 10 |
161573 | I/A Simcoe (Standard) 23G, reusable | 1 |
161572 | I/A Simcoe (Reverse) 23G, disposable | 10 |
MADHU
CISTITOMOS
REF. | DESCRIPCION | Unid/c |
MIPL/E7/A1 | Cistitomo 25G - 16 mm | 10 |
MIPL/E7/A5 | Cistitomo 26G - 16 mm | 10 |
MIPL/E7/A2 | Cistitomo 27G - 16 mm | 10 |
MIPL/E7/A3 | Cistitomo 30G - 16 mm | 10 |
MIPL/E7/A4 | Cistitomo (Blumenthal) 27G - 16 mm | 10 |
SURGISTAR
CISTITOMOS
131599 | Irrigating Cystotome (Formed) 23G x 5/8 in | 10 |
131610 | Irrigating Cystotome (Formed) 25G x 5/8 in | 10 |
131618 | Irrigating Cystotome (Formed) 27G x 5/8 in | 10 |
131630 | Irrigating Cystotome (Formed) 30G x 5/8 in | 10 |
131599A | Irrigating Cystotome (Straight) 23G x 5/8 in | 10 |
131610A | Irrigating Cystotome (Straight) 25G x 5/8 in | 10 |
131610E | Irrigating Cystotome (Straight) 27G x 5/8 in | 10 |
131630A | Irrigating Cystotome (Straight) 30G x 5/8 in | 10 |
131610C | Irrigating Cystotome (Angled) 25G x 5/8 in | 10 |
135093 | Irrigating Cystotome (Angled) 27G x 5/8 in | 10 |
135115 | Irrigating Cystotome (Reverse Bend) 25G x 5/8 in | 10 |
131610D | Irrigating Cystotome (Short) 25G x 5/8 in | 10 |
135008 | Irrigating Cystotome (Short) 27G x 5/8 in | 10 |
131602 | Irrigating Cystotome (Side-Cut) 25G x 5/8 in | 10 |
131610B | Irrigating Cystotome (Side-Cut) 27G x 5/8 in | 10 |
135113 | Irrigating Cystotome (Push-Pull) 25G x 5/8 in | 10 |
135042 | Irrigating Cystotome (Push-Pull) 27G x 5/8 in | 10 |
131610F | Irrigating Cystotome (Push-Pull) 25G x 5/8 in, angled 45º | 10 |
135010 | Irrigating Cystotome (Sharp Tip) 22G x 1 in | 10 |
135039 | Irrigating Cystotome 27G x 5/8 in, Endocapsular (Joyce) | 10 |
MADHU
VECTIS DE IRRIGACIÓN
REF. | DESCRIPCION | Unid/c |
MIPL/E13/A3 | Vectis Irrigación (Knole-Pierce) 23G - 22 mm | 10 |
MIPL/E13/A1 | Vectis Irrigación (Knole-Pierce) 25G - 22 mm | 10 |
MIPL/E13/A2 | Vectis Irrigación (Knole-Pierce) 27G - 22 mm | 10 |
SURGISTAR
VECTIS
141619 | Vectis 24G, 1 port | 10 |
MADHU
CANULAS LAGRIMALES
REF. | DESCRIPCION | Unid/c |
MIPL/E5/7.5x23G-R | Set Intubación Lacrimal 7.5cm, 23G | 1 |
MIPL/E5/7.5x23G-O | Set Intubación Lacrimal 7.5cm, 23G (Punta Oliva) | 1 |
MIPL/E5/11x23G-R | Set Intubación Lacrimal 11cm, 23G | 1 |
MIPL/E5/11x23G-O | Set Intubación Lacrimal 11cm, 23G (Punta Oliva) | 1 |
MIPL/E5/15x23G-R | Set Intubación Lacrimal 15cm, 23G | 1 |
MIPL/E5/15x23G-O | Set Intubación Lacrimal 15cm, 23G (Punta Oliva) | 1 |
MIPL/E5/17.5x23G-R | Set Intubación Lacrimal 17.5cm, 23G | 1 |
MIPL/E5/17.5x23G-O | Set Intubación Lacrimal 17.5cm, 23G (Punta Oliva) | 1 |
MIPL/E5/4.5/REG-ST | Set DCR Recta 4.5cm, 20G | 1 |
MIPL/E5/4.5/REG-ANG | Set dcr Angulado 4.5cm, 20G | 1 |
SURGISTAR
LAGRIMAL
181276A | Lacrimal 26g x 1 1/8" | 10 |
185033 | Lacrimal 23g, Bullet tip with top port | 5 |
MADHU
CANULA VISCOELASTICO
REF. | DESCRIPCIÓN | UNID./CAJA |
MIPL/E8/B1 | Cánula Viscoelástica 23G - 22 mm | 10 |
MIPL/E8/B2 | Cánula Viscoelástica 25G - 22 mm | 10 |
MIPL/E8/B3 | Cánula Viscoelástica 27G - 22 mm | 10 |
SURGISTAR
CANULA VISCOELASTICO
125009 | Viscoelastic (Angled) 23G x 7/8 in | 10 |
121279A | Viscoelastic (Angled) 27G x 7/8 in | 10 |
125007 | Viscoelastic (Formed) 27G x 7/8 in | 10 |
165041 | Washout [Bishop-Harmon] 19G x 5mm | 10 |
165040 | Washout [Bishop-Harmon] 19G x 8mm | 10 |
SURGISTAR
MANTENEDORAS DE CÁMARA ANTERIOR
125061 | Anterior Chamber Maintainer 20G, ribbed tip | 3 |
125062 | Anterior Chamber Maintainer 23G, ribbed tip | 3 |
125163 | Anterior Chamber Maintainer 20G, smooth tip | 10 |
121628 | Anterior Chamber Maintainer 27G, smooth tip | 10 |
SURGISTAR
VITREORETINIANAS
122032 | Extrusion Cannula, 20G x 32mm | 10 |
122332 | Extrusion Cannula, 23G x 32mm | 10 |
122041 | Extrusion Cannula, 20G x 41mm | 10 |
185217 | Silicone Oil Removal Cannula 23G | 10 |
185186 | Subretinal Fluid 20G, straight, 3mm extension | 10 |
185187 | Subretinal Fluid 20G, angled, 3mm extension | 10 |
185021 | Subretinal Fluid 20G, straight, 6mm extension | 10 |
185035 | Subretinal Fluid 20G, angled, 6mm extension | 10 |
184919 | Perfluorocarbon Cannula 25G inner / 19G outer | 10 |
184921 | Perfluorocarbon Cannula 27G inner / 21G outer | 10 |
185118 | Infusion cannula 2.5mm | 5 |
185119 | Infusion cannula 4mm | 5 |
185120 | Infusion cannula 6mm | 5 |
185208 | High Viscosity Injector 4mm with 16cm long tubing | 5 |
185173 | High Viscosity Injector 4mm with 10cm long tubing | 5 |
185228 | High Viscosity Injector 6mm with 16cm long tubing | 5 |
185184 | High Viscosity Injector 6mm with 10cm long tubing | 5 |
SURGISTAR
REFRACTIVE
205242 | Refractive [Buratto] 25G, formed 9mm, 2 ports, open round tip | 10 |
205244 | Refractive [Buratto] 25G, angled 11mm, 2 ports, open round tip | 10 |
205240 | Refractive [Guell] 25G, formed 9mm, 6 ports, open round tip | 10 |
205252 | Refractive [Hersh] 23G, formed 9mm, open spatula tip | 10 |
205251 | Refractive [Hersh] 25G, formed 9mm, open spatula tip | 10 |
205255L | Refractive [Lane] 25G, angled, 2 ports, open spatula tip | 10 |
204036 | Refractive [Lin] 25G x 7/8, angled 9mm, 2 top ports, open flat tip | 10 |
205250 | Refractive [Lindstrom] 25G, formed 9mm, 6 ports, closed tip | 10 |
205254 | Refractive [Nichamin] 25G, formed 9mm, horizontal open flat tip | 10 |
205249 | Refractive (Quad Ported) 23G, curved, 4 ports, closed tip | 10 |
205251S | Refractive [Slade] 25G, angled, open spatula tip | 10 |
205280 | Refractive (Solomon) 25G, formed 9mm, 6 ports, open spatula tip | 10 |
205256 | Refractive [Vidaurri] 25G, 2 angled tip extensions, 8 ports, closed tips | 10 |
205245 | Refractive [Woodward] 25G, formed 11mm, 2 ports, open flat tip | 10 |
205241 | Refractive [Zuckerman] 25G, angled 9mm, 6 ports, open round end | 10 |
205213 | Refractive Spatula (semi-sharp tip) | 5 |
MANGO PARA CÁNULAS
REF. | DESCRIPCION | Unid/c |
0181012 | Conector macho/hembra | 20 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Más información sobre nuestra política de cookies